Problems

15,035 RESULTS
IdenNamePlatformDifficultyLimits
LGP1082 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 Luogu 4 1000ms / 125MB
LGP10820 [EC Final 2020] Tube Master III Luogu 7 1000ms / 256MB
LGP10821 [EC Final 2020] Rooks Luogu 3 2000ms / 256MB
LGP10822 [EC Final 2020] Prof. Pang's sequence Luogu 6 3000ms / 256MB
LGP10823 [EC Final 2020] Prof. Pang Earning Aus Luogu 7 3000ms / 256MB
LGP10824 [EC Final 2020] Plants vs Zombies Luogu 6 2000ms / 256MB
LGP10825 [EC Final 2020] Circle Luogu 7 1000ms / 256MB
LGP10826 [EC Final 2020] Allin Luogu 5 1000ms / 256MB
LGP10827 [EC Final 2020] Square Luogu 4 1000ms / 256MB
LGP10828 [EC Final 2020] Fillomino Luogu 7 2000ms / 256MB
LGP10829 [COTS 2023] 三元图 Graf Luogu 6 2000ms / 512MB
LGP1083 [NOIP 2012 提高组] 借教室 Luogu 3 1000ms / 128MB
LGP10830 [COTS 2023] 平均数 Prosjek Luogu 7 3000ms / 512MB
LGP10831 [COTS 2023] 三角形 Trokuti Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10832 [COTS 2023] 传 Mapa Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10833 [COTS 2023] 下 Niz Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10834 [COTS 2023] 题 Zadatak Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10835 『FLA - I』冲云霄 Luogu 2 1000ms / 512MB
LGP10836 『FLA - I』歌静河 Luogu 2 1000ms / 512MB
LGP10837 『FLA - I』云音泛 Luogu 4 1000ms / 512MB
LGP10838 『FLA - I』庭中有奇树 Luogu 4 1000ms / 512MB
LGP10839 【MX-J2-T0】Turtle and Equations Luogu 1 1000ms / 512MB
LGP1084 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 Luogu 6 2000ms / 128MB
LGP10840 【MX-J2-T1】Turtle and Sequences Luogu 2 1000ms / 512MB
LGP10841 【MX-J2-T2】Turtle and Strings Luogu 2 1000ms / 512MB
LGP10842 【MX-J2-T3】Piggy and Trees Luogu 4 1000ms / 512MB
LGP10843 【MX-J2-T4】Turtle and Cycles Luogu 5 1000ms / 512MB
LGP10844 [EGOI 2024] Infinite Race / 无限赛跑 Luogu 3 1000ms / 1024MB
LGP10845 [EGOI 2024] Bouquet / 花束制作 Luogu 4 3000ms / 1024MB
LGP10846 [EGOI 2024] Team Coding / 团队编程 Luogu 6 4000ms / 1024MB
LGP10848 [EGOI 2024] Circle Passing / 传球游戏 Luogu 3 2000ms / 1024MB
LGP10849 [EGOI 2024] Bike Parking / 车位分配 Luogu 4 1000ms / 1024MB
LGP1085 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 Luogu 1 1000ms / 128MB
LGP10850 [EGOI 2024] Light Bulbs / 灯泡安装 Luogu 7 4000ms / 1024MB
LGP10851 [EGOI 2024] Make Them Meet / 活动面基 Luogu 7 9000ms / 1024MB
LGP10852 【MX-X2-T1】「Cfz Round 4」Awaken Luogu 2 1000ms / 512MB
LGP10853 【MX-X2-T2】「Cfz Round 4」Xor Counting Luogu 3 1000ms / 512MB
LGP10854 【MX-X2-T3】「Cfz Round 4」Ninelie Luogu 4 1000ms / 512MB
LGP10855 【MX-X2-T4】「Cfz Round 4」Gcd with Xor Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10856 【MX-X2-T5】「Cfz Round 4」Xor-Forces Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10857 【MX-X2-T6】「Cfz Round 4」Ad-hoc Master Luogu 7 1000ms / 512MB
LGP10858 [HBCPC2024] Long Live Luogu 2 1000ms / 512MB
LGP10859 [HBCPC2024] Nana Likes Polygons Luogu 3 1000ms / 512MB
LGP1086 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 Luogu 2 1000ms / 125MB
LGP10860 [HBCPC2024] Lili Likes Polygons Luogu 7 1000ms / 512MB
LGP10861 [HBCPC2024] MACARON Likes Happy Endings Luogu 6 1000ms / 512MB
LGP10862 [HBCPC2024] Spicy or Grilled? Luogu 1 1000ms / 256MB
LGP10863 [HBCPC2024] Enchanted Luogu 5 1500ms / 1024MB
LGP10864 [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden II Luogu 4 5000ms / 512MB
LGP10865 [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III Luogu 4 1000ms / 512MB